会社概要
| 会社名 | 株式会社サンフレッシュ食品 |
| 所在地 | 〒380-0948 長野県長野市差出南1-14-18 |
| 電話番号 | 026-219-2932 |
| FAX番号 | 026-219-2935 |
| 代表者 | 代表取締役 滝澤 正明 |
従業員数 | 37名(2025年8月末現在) |
| 設立年月日 | 2012年9月3日 |
| 資本金 | 11,000,000円 |
| 業務内容 | 食肉食品卸売事業・総合物流事業 |
年商

2021年度 | 2022年度 | 2023年 | 2024年 | |
物流事業 | 873百万円 | 919百万 | 962百万 | 1,053百万 |
食肉・食品事業 | 1,523百万円 | 1,667百万円 | 1,789百万 | 1,859百万 |
年商合計 | 2,396百万円 | 2,585百万円 | 2,751百万 | 2,913百万 |
決算期 | 8月 |
主要取引先 |
|
グループ企業 | 株式会社山信運輸、有限会社山根(和牛焼肉あじ源) |
会社沿革
2012年9月 | 株式会社サンフレッシュ食品を長野県諏訪市にて設立 |
2012年10月 | 佐久市で東信事業所営業開始 |
2013年4月 | 長野市で長野事業所、中野市で中野事業所営業開始 |
2016年4月 | 長野県農協直販 株式会社より、あづみ野低温流通センター業務受託、松本物流センター開所 |
2016年12月 | 本社を長野市に移転 |
2017年4月 | 長野市に長野物流センター開所 |
2019年12月 | 乳処理業許可・乳製品製造業許可取得 |
2023年4月 | 有限会社 山根(和牛焼肉 あじ源)完全子会社化 運営開始 |







